簡單介紹
WU-630×*F-J XU-16×*-J XU-25×*-J XU-40×*-J 吸油過濾器 無錫昌林WU-630×*F-J XU-16×*-J XU-25×*-J XU-40×*-J 上海WU-630×*F-J XU-16×*-J XU-25×*-J XU-40×*-J 價格 鹽城WU-630×*F-J XU-16×*-J XU-25×*-J XU-40×*-J 廠家價格直銷
產品描述
WU-630×*F-J XU-16×*-J XU-25×*-J XU-40×*-J 吸油過濾器 無錫昌林WU-630×*F-J XU-16×*-J XU-25×*-J XU-40×*-J 上海WU-630×*F-J XU-16×*-J XU-25×*-J XU-40×*-J 價格 鹽城WU-630×*F-J XU-16×*-J XU-25×*-J XU-40×*-J 廠家價格直銷
WU、XU系列吸油過濾器
性能用途:
該過濾器屬于粗過濾器,一般安裝在油泵的吸油口處,用以保護油泵避免吸入較大的機械雜質。該過濾器結構簡單,通油能力大阻力小,并設有管式、法蘭式連接,分網式、線隙式兩種。
型號 Model | 通徑 Dia.(mm) | 公稱流量 Flow(L/min) | 原始壓力損失 Initial △P(MPa) | 過濾精度 Filtr.(μm) | 旁通閥開啟壓力 By-pass valve setting(MPa) | 連接方式 Connecting |
W/X U-16×*-J | 12 | 16 | ≤0.01 | 80 100 180 (僅WU) | - | 管式 Thread |
W/X U-25×*-J | 15 | 25 | 0.02 | |||
W/X U-40×*-J | 20 | 40 | ||||
W/X U-63×*-J | 25 | 63 | ||||
W/X U-100×*-J | 32 | 100 | ||||
W/X U-160×*-J | 40 | 160 | ||||
W/X U-250×*-J | 50 | 250 | 法蘭式 Flange | |||
W/X U-400×*-J | 65 | 400 | ||||
W/X U-630×*-J | 80 | 630 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3、連接法蘭,請用戶參照下列尺寸加工
|
產品留言